رياضةكأس العالم 2022

ألعاب متوسطية 2022: جدول ميداليات منافسات في اختتام النهائيات.

جدول ميداليات منافسات الطبعة ال19 لألعاب البحر المتوسط-2022 في اختتام النهائيات يوم الثلاثاء:

ترتيب ذهب فضة برونز مجموع

1- إيطاليا 48 50 61 159

2- تركيا 45 26 37 108

3- فرنسا 21 24 36 81

4- الجزائر 20 17 16 53

5- إسبانيا 14 25 25 64

6- مصر 13 14 23 50

7- صربيا 13 7 9 29

8- اليونان 10 11 10 31

9- البرتغال 7 10 8 25

10- تونس 6 8 13 27

  1. سلوفينيا 6 8 9 23

  1. كرواتيا 6 6 10 22

13- قبرص 5 2 7 14

14- سوريا 4 3 0 7

15- المغرب 3 13 17 33

16- كوسوفو 3 0 3 6

17- سان مارينو 2 1 3 6

18- ألبانيا 2 1 1 4

19- البوسنة والهرسك 2 0 6 8

20- الجبل الأسود 1 4 2 7

21- مقدونيا الشمالية 1 0 2 3

22- موناكو 1 0 0 1

23- مالطا 0 1 0 1

24- ليبيا 0 0 1 1

المجموع: 233 231 299 763.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق